货运 630507商务经纪与代理 630508国际文化贸易 | |
6309物流类 | 630901物流工程技术 630902物流信息技术 630903物流管理 630904物流金融管理 630905工程物流管理 630906冷链物流技术与管理 630907采购与供应管理 |
020301K金融学 | 泰山科技学院 | 100 |
齐鲁理工学院 | 100 | |
山东财经大学东方学院 | 100 | |
山东交通学院(长清校区) | 120 | |
山东财经大学燕山学院 | 100 | |
020301K金融学 (航运金融方向) | 山东交通学院(威海校区) | 70 |
2020年山东专升本投档情况(高校推荐考生类) | ||
专业名称 | 院校名称 | 最低投档线 |
金融学(含航运金融方向) | 山东交通学院 | 287.155093050082 |
山东财经大学燕山学院 | 200.098053056046 | |
齐鲁理工学院 | 204.112067026066 | |
山东财经大学东方学院 | 201.102056039060 | |
山东交通学院(航运金融方向) | 261.144083047070 |
2021年山东专升本投档情况(高校推荐考生类) | ||
院校名称 | 专业名称 | 最低投档线 |
山东交通学院(长清校区) | 金融学 | 270.160097053057 |
山东交通学院(威海校区) | 金融学(航运金融方向) | 247.110063074063 |
山东财经大学燕山学院 | 金融学 | 159.073054039047 |
泰山科技学院 | 金融学 | 103.045045023035 |
齐鲁理工学院 | 金融学 | 100.043043025032 |
山东财经大学东方学院 | 金融学 | 193.107060041045 |
03专业介绍
01专业简介 金融学主要研究金融学、经济学、货币银行学、证券投资学、保险学等方面的基本知识和技能,在证券、投资、信托、保险等行业进行投资理财和风险控制等。例如:基金、股票、债券的收益分析、风险评估和投资管理,财产、人身保险的销售,银行柜台业务的办理等。 02相关课程 《税收学》、《公司金融学》、《囯际金融学》、《金融会计学》、《金融计量学》、《证券经济学》、《金融建模》、《金融衍生产品》、《模拟银行业务》、《银行会计学》 部分高校按以下专业方向培养:CFA、投资、国际金融、国际银行、金融理财、金融统计、证券投资、证券与期货、商业银行金融、保险理论与运营。 03工作方向